Сравнительная таблица показателей выезда российских граждан за рубеж в 2008 г. и 2009 г
(Редакционный материал) («Туризм: право и экономика», 2010, N 1)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЕЗДА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖ В 2008 Г. И 2009 Г. <*>
——————————— <*> По предварительным данным Росстата.
Страны Цели поездки 2008 2009 Изменение численности российских граждан, выехавших за рубеж в 2009 г., по сравнению с 2008 г. (+/-%)
Австралия всего 12 376 3033
туризм 0 1 -100
служебная 2 357 17 750
Австрия всего 188 895 172 802 -9
туризм 102 124 96 589 -5
служебная 23 920 16 934 -29
Болгария всего 254 235 246 960 -3
туризм 207 540 207 381 0
служебная 6 023 4 567 -24
Великобритания всего 230 024 217 965 -5
туризм 87 302 96 373 10
служебная 43 413 29 511 -32
Венгрия всего 53 408 42 154 -21
туризм 31 161 27 027 -13
служебная 6 499 4 463 -31
Германия всего 971 478 887 891 -9
туризм 330 274 363 344 10
служебная 161 209 107 260 -33
Греция всего 418 840 353 900 -16
туризм 349 152 282 271 -19
служебная 5 523 3 874 -30
Египет всего 1 609 917 1 811 022 12,5
туризм 1 426 742 1 615 398 13
служебная 5 554 6 155 11
Израиль всего 215 402 226 414 5
туризм 98 708 134 684 36,5
служебная 5 908 3 675 -38
Иордания всего 23 884 14 139 -41
туризм 16 413 10 073 -39
служебная 1 199 651 -46
Испания всего 452 733 369 816 -18
туризм 365 436 296 278 -19
служебная 13 960 8 575 -39
Италия всего 547 801 452 056 -17
туризм 398 067 336 111 -16
служебная 37 527 27 060 -28
Канада всего 22 721 9 183 -60
туризм 6 724 3 819 -43
служебная 2 556 415 -84
Кипр всего 208 038 186 134 -11
туризм 172 352 155 136 -10
служебная 4 622 3 167 -31
Китай всего 3 167 219 1 679 209 -47
туризм 2 059 326 999 202 -51,5
служебная 527 405 286 322 -46
Корея, всего 124 716 133 742 7 Республика туризм 49 414 58 704 19
служебная 17 584 18 432 5
Куба всего 28 319 28 000 -1
туризм 22 212 21 675 -2
служебная 1 461 969 -34
Латвия всего 209 632 206 121 -2
туризм 46 333 48 671 5
служебная 35 264 27 941 -21
Литва всего 744 534 658 248 -12
туризм 77 787 44 200 -43
служебная 42 870 28 654 -33
Малайзия всего 382 301 -21
туризм 289 5 -98
служебная 2 2 0
Мальта всего 22 543 14 505 -36
туризм 18 840 12 444 -34
служебная 402 305 -24
Нидерланды всего 114 498 117 636 3
туризм 48 630 56 013 15
служебная 27 121 21 442 -21
Норвегия всего 79 243 74 209 -6
туризм 20 707 14 015 -32
служебная 19 784 17 096 -14
ОАЭ всего 290 577 264 540 -9
туризм 228 102 214 343 -6
служебная 11 091 9 025 -19
Польша всего 399 535 349 462 -12,5
туризм 45 681 37 984 -17
служебная 28 167 18 247 -35
Румыния всего 11 258 5 761 -49
туризм 3 694 2 281 -38
служебная 1 863 758 -59
Словакия всего 5 592 4 494 -20
туризм 3 187 2 639 -17
служебная 538 596 11
США всего 172 060 181 032 5
туризм 56 192 72 419 29
служебная 30 372 19 604 -35
Таиланд всего 300 610 265 701 -12
туризм 258 765 233 113 -10
служебная 7 115 2 237 -69
Тунис всего 161 968 130 802 -19
туризм 149 001 123 157 -17
служебная 842 504 -40
Турция всего 2 717 742 2 446 382 -10
туризм 2 212 792 1 966 722 -11
служебная 62 690 31 056 -50
Филиппины всего 293 506 73
туризм 146 304 108
служебная 5 29 480
Финляндия всего 3 182 194 2 965 756 -7
туризм 666 892 556 311 -17
служебная 236 797 170 859 -28
Франция всего 373 394 317 604 -15
туризм 229 234 200 087 -13
служебная 52 111 35 668 -32
Хорватия всего 140 017 92 923 -34
туризм 119 349 75 412 -37
служебная 2 754 1 661 -40
Чехия всего 304 230 291 737 -4
туризм 226 988 213 916 -6
служебная 20 685 15 084 -27
Швейцария всего 172 974 191 701 11
туризм 82 968 106 350 28
служебная 30 136 22 291 -26
Швеция всего 54 420 46 346 -15
туризм 20 847 19 524 -6
служебная 10 956 7 395 -33,5
Эстония всего 1 494 636 1 611 695 8
туризм 76 760 8 206 -89
служебная 41 599 28 474 -32
Япония всего 139 215 86 317 -38
туризм 31 857 23 894 -25
служебная 14 424 8 286 -43
Всего по всем всего 36 537 521 34 440 653 -6 странам туризм 11 313 697 9 555 212 -15,5
служебная 1 967 736 1 294 439 -34
——————————————————————