Сравнительная таблица показателей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию за 2008 г. и 2009 г
(Редакционный материал) («Туризм: право и экономика», 2010, N 1)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЗА 2008 Г. И 2009 Г. <*>
——————————— <*> По предварительным данным Росстата.
Страны Цели поездки 2008 г. 2009 г. Изменение численности иностранных граждан, въехавших в РФ за 2009 г., по сравнению с 2008 г. (+/-%)
Австралия всего 37 574 31 931 -15
туризм 26 087 22 429 -14
служебная 7 458 5 749 -22
Австрия всего 68 370 69 715 2
туризм 24 789 31 383 27
служебная 30 882 26 829 -13
Болгария всего 41 053 37 704 -8
туризм 8 064 6 882 -15
служебная 12 179 14 016 15
Великобритания всего 274 135 239 795 -13
туризм 142 016 150 910 6
служебная 81 894 63 214 -23
Венгрия всего 24 014 19 791 -18
туризм 7 329 6 585 -10
служебная 11 284 8 682 -23
Германия всего 636 347 592 313 -7
туризм 332 822 333 892 0
служебная 192 731 162 211 -16
Греция всего 39 704 39 130 -1
туризм 23 036 23 380 2
служебная 6 129 5 286 -14
Египет всего 9 448 9 983 6
туризм 1 550 1 915 24
служебная 2 690 2 760 3
Израиль всего 70 289 89 098 27
туризм 32 725 46 451 42
служебная 22 543 13 336 -41
Испания всего 126 646 115 975 -8
туризм 105 655 95 070 -10
служебная 10 862 10 316 -5
Италия всего 224 849 190 862 -15
туризм 143 493 113 495 -21
служебная 58 391 52 565 -10
Канада всего 62 004 59 537 -4
туризм 44 238 43 642 -1
служебная 12 500 10 727 -14
Кипр всего 15 846 14 961 -6
туризм 4 281 3 202 -25
служебная 2 545 2 551 0
Китай всего 815 469 718 581 -12
туризм 127 155 115 870 -9
служебная 196 924 195 158 -1
Корея, всего 101 304 84 166 -17 Республика туризм 47 343 35 200 -26
служебная 15 038 12 796 -15
Куба всего 4 386 4 172 -5
туризм 816 966 18
служебная 1 875 1 578 -16
Малайзия всего 13 249 11 844 -11
туризм 2 966 2 422 -18
служебная 2 311 1 604 -31
Мальта всего 22 148 21 970 -1
туризм 953 923 -3
служебная 449 403 -10
Нидерланды всего 87 866 78 752 -10
туризм 35 376 31 851 -10
служебная 33 705 28 474 -16
Норвегия всего 56 878 49 488 -13
туризм 34 270 27 856 -19
служебная 11 937 11 432 -4
ОАЭ всего 1 001 1 070 7
туризм 457 307 -33
служебная 251 305 22
Польша всего 779 826 434 529 -44
туризм 32 919 26 358 -20
служебная 517 879 324 669 -37
Румыния всего 15 593 14 072 -10
туризм 4 671 3 932 -16
служебная 4 172 3 822 -8
Словакия всего 20 195 15 863 -21
туризм 3 756 2 727 -27
служебная 10 647 8 427 -21
США всего 305 054 285 367 -6
туризм 185 888 183 293 -1
служебная 75 956 62 430 -18
Таиланд всего 16 150 14 562 -10
туризм 7 723 7 447 -4
служебная 1 675 1 251 -25
Тунис всего 1 923 1 809 -6
туризм 328 387 18
служебная 451 331 -27
Турция всего 239 095 177 332 -26
туризм 54 593 43 756 -20
служебная 111 907 73 306 -34
Филиппины всего 92 801 79 365 -14
туризм 2 179 1 469 -33
служебная 4 929 3 169 -36
Финляндия всего 1 000 238 1 057 575 6
туризм 142 017 149 884 6
служебная 519 466 538 531 4
Франция всего 201 205 185 082 -8
туризм 103 223 94 176 -9
служебная 62 037 55 228 -21
Хорватия всего 13 399 11 954 -11
туризм 3 791 3 462 -9
служебная 4 606 4 322 -6
Чехия всего 44 720 38 356 -14
туризм 14 617 10 872 -26
служебная 23 041 21 154 -8
Швейцария всего 48 591 47 421 -2
туризм 23 827 26 247 10
служебная 13 870 11 681 -16
Швеция всего 59 629 59 438 0
туризм 24 918 28 315 19
служебная 24 318 21 599 -11
Япония всего 86 237 74 159 -14
туризм 44 435 39 269 -12
служебная 28 238 21 471 -24
Всего по всем всего 23 676 140 21 338 650 -10 странам туризм 2 295 074 2 100 601 -8
служебная 4 112 477 3 880 401 -6
——————————————————————